太阳集团电子游戏机械设计制造及其自动化专业
(080202)人才培养方案2019版
一、培养目标
本专业坚持立德树人,旨在培养适应区域经济发展和社会发展的需求,掌握数学、自然科学以及机械工程的基础知识和专业知识,具有工程实践能力、国际视野和创新意识、人文与职业素养,能在机械工程领域尤其在汽车全产业链及农林产品生产装备领域,从事机械产品的设计开发、生产制造、测试与控制、应用研究及管理等工作的复合应用型工程技术专门人才,并成长为社会主义建设者和接班人。
预期在毕业5年左右,能达到以下目标:
培养目标1:综合应用数学与自然科学、工程理论和专业技能,结合实际工程和前沿技术,能有效解决机械工程及相关领域设计开发、生产制造、测试与控制、管理等多学科背景下的复杂工程问题。
培养目标2:在设计开发、生产制造测试与控制、管理等多学科背景下,具备合作精神和组织能力,在团队工作中担任骨干或领导角色,展示跨文化条件下团队内外有效的合作交流能力。
培养目标3:具备国际视野和创新意识,创新性开展机械产品的设计开发、生产制造、测试与控制、应用研究及管理等工作,能有意识地通过继续教育或其他途径持续增长知识、提升能力,并在岗位中获得发展。
培养目标4:具备良好的职业道德和人文素养,有意愿并有能力服务社会,在解决机械工程及相关领域复杂工程问题的工程实践中,遵循工程职业道德以及行业相关法律、环境、安全与可持续发展等要素。
二、毕业要求
1工程知识:掌握数学、自然科学、机械工程基础和专业知识,能够将这些知识应用于解决机械领域复杂工程问题。
2问题分析:能够应用数学、自然科学和机械、力学、材料、电气、热工学等工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析机械领域复杂工程问题,以获得有效结论。
3 设计/开发解决方案:能够设计针对机械领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的机电系统、机械结构及其零部件,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4 研究:能够基于机械、力学、电气、材料、控制工程等科学原理,采用科学方法对机械领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5 使用现代工具:能够针对机械领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的计算机绘图、建模、仿真等技术、信息资源、测试或模拟软件等现代工程工具和信息技术工具,包括对机械领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解工具自身及应用结果的局限性。
6 工程与社会:能够基于机械领域的工程设计、生产、研究与开发等背景知识进行合理分析,评价机械领域的工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7 环境与可持续发展:能够理解和评价针对机械领域复杂工程问题所涉及的设计、生产、研究与开发等工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在机械领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担成员、骨干或领导的角色。
10 沟通:能够就机械领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11 项目管理:理解并掌握机械领域工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
本专业的12项毕业要求与中国工程教育专业认证通用标准所列的12项毕业要求相对照,内容一致(见表1)。
表1 本专业毕业要求与中国工程教育专业认证通用标准中毕业要求的对应关系
本专业标准要求 | 认证通用标准所列标准要求 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
三、本专业毕业要求对培养目标实现的矩阵关系(见表2)
该对应关系矩阵表明,本专业12项毕业要求分别从知识、能力和人文素质等方面支撑了专业培养目标的实现,毕业生达到各项毕业要求,毕业五年后即可实现既定的人才培养目标。
表2 本专业毕业要求对培养目标实现的矩阵关系
本专业 毕业要求 | 本专业培养目标 | |||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | |
毕业要求1 | √ |
|
|
|
毕业要求2 | √ |
|
|
|
毕业要求3 | √ |
|
|
|
毕业要求4 | √ |
|
|
|
毕业要求5 | √ |
| √ |
|
毕业要求6 |
|
|
| √ |
毕业要求7 |
|
|
| √ |
毕业要求8 | √ |
|
| √ |
毕业要求9 |
| √ |
|
|
毕业要求10 |
| √ | √ |
|
毕业要求11 | √ | √ | √ |
|
毕业要求12 |
|
| √ |
|
四、主干学科:力学、机械工程。
五、核心课程
液压与气压传动、机械制造工艺学、机械工程测试技术、工程制图、互换性与技术测量、机械原理、机械设计、控制工程基础、数控技术、机电传动控制、C程序设计及单片机应用、计算机辅助工程分析等。
六、主要实践性教学环节
金工实习、生产实习、工程制图(课程设计)、机械设计(课程设计)、制造工艺课程设计、专业基础技能实践、专业课综合设计、专业课综合实践、毕业(论文)设计等。
七、主要专业实验
大学物理实验、电工实验、电子实验、机械学实验、机电传动控制实验、数控技术实验、液压与气压传动实验等。
八、修业年限:四年
九、授予学位:工学学士
十、毕业最低学分
毕业最低总学分要求为169学分,其中必修课102.5学分、学科(专业)选修课20学分、个性发展课(任意选修课)10学分、集中安排的实践教学环节36.5学分。
十一、相近专业
机械工程、机械电子工程
表3 2019级毕业要求分解的指标点及其支撑课程
毕业要求 | 指标点 | 指标点的内涵 | 支撑课程 |
毕业要求1:工程知识:掌握数学、自然科学、机械工程基础和专业知识,能够将这些知识应用于解决机械领域复杂工程问题。 | 1-1. 能够应用数学、物理、化学、材料、工程图学等知识对机械领域复杂工程问题进行表述。 | 具备解决机械领域复杂工程问题所需数学、自然科学、工程基础和专业知识,能运用其语言工具对机械工程问题进行恰当的表述。 | 高等数学A |
普通化学B | |||
大学物理A | |||
工程材料与成形技术 | |||
工程制图(机械类)A(课程设计) | |||
1-2. 能应用数学、力学、电气、热工学等知识,针对机械领域复杂工程问题中具体对象建立数学模型并求解。 | 能针对机械领域复杂工程问题中具体对象,建立正确的数学模型并进行求解。 | 理论力学A | |
机械原理 | |||
流体力学 | |||
热工学基础 | |||
电工技术 | |||
1-3. 能够综合应用数学模型和专业知识推演、分析机械领域复杂工程问题。 | 能综合运用相关知识和数学模型对机械领域工程问题进行推演和分析。 | 线性代数 | |
材料力学B | |||
互换性与技术测量 | |||
概率论与数理统计 | |||
机电传动控制 | |||
计算方法及应用 | |||
1-4. 能够应用机械工程基础和专业知识对机械领域复杂工程问题进行分析,并制定问题解决方案。 | 能够将机械工程相关基础知识和专业知识用于机械领域复杂工程问题的分析,并制定问题解决方案。 | 机械设计A | |
机械设计A(课程设计) | |||
制造工艺课程设计 | |||
毕业要求2:问题分析:能够应用数学、自然科学和机械、力学、材料、电气、热工学等工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析机械领域复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2-1. 能够应用数学、自然科学和机械、力学、电气、热工学等工程科学的基本原理识别和判断机械领域复杂工程问题的关键环节和参数,并进行有效的表达。 | 能应用机械工程相关科学原理,识别和判断机械领域复杂工程问题的关键环节;能基于力学、机械原理、电工电子技术等相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题。 | 理论力学A |
电工技术 | |||
电子技术 | |||
机械原理 | |||
热工学基础 | |||
2-2. 能够应用基本的原理和知识对机械领域复杂工程问题有效合理地细化,形成明确可行的问题分析方案。 | 能对机械领域复杂工程问题进行认识、分析和细化;通过分析能认识到解决复杂工程问题的多种方案,并能形成明确可行的问题分析方案。 | 工程材料与成形技术 | |
材料力学B | |||
液压与气压传动 | |||
2-3. 能够应用数学、自然科学和机械工程科学的基本原理,借助文献研究,分析过程的影响因素,获得有效结论。 | 能运用基本原理,借助文献研究,对机械设计制造中的复杂工程问题在识别、表达与求解中的影响因素进行分析,能进行多方案比较,验证解决方案合理性,获得有效的结论。 | 专业基础技能实践 | |
机械设计A(课程设计) | |||
信息检索与利用(嵌入式教学实践) | |||
毕业设计(论文) | |||
毕业要求3:设计/开发解决方案:能够设计针对机械领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的机电系统、机械结构及其零部件,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3-1. 掌握机械工程领域的工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 | 掌握机械领域的工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 | 机械制造工艺学 |
液压与气压传动 | |||
计算机辅助工程分析 | |||
3-2. 能够针对机械领域复杂工程问题中特定机械产品需求,完成机械零部件、机械结构、机电系统的设计,并在设计中体现创新意识,且能够用图纸和设计报告等形式,呈现设计成果。 | 能够完成满足特定需求的系统、单元或工艺流程的设计,在设计方案中能够体现创新意识,并能够用图纸和设计报告等形式,呈现设计成果。 | 机械设计A | |
机械制造工艺学 | |||
三维设计基础 | |||
机械设计A(课程设计) | |||
3-3. 设计过程中能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等制约因素。 | 在机械领域复杂工程问题设计中,能够考虑社会、健康、安全、法律、经济、文化及环境等制约因素。 | 制造工艺课程设计 | |
专业课综合实践 | |||
毕业设计(论文) | |||
毕业要求4:研究:能够基于机械、力学、电气、材料、控制工程等科学原理,采用科学方法对机械领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1. 通过查阅文献或相关方法,调研和分析机械领域复杂工程问题的解决方案。 | 能够基于科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析机械领域复杂工程问题的解决方案。 | 信息检索与利用 |
专业课综合设计 | |||
毕业设计(论文) | |||
4-2. 能够根据机械领域复杂工程问题的特征,选择研究路线,设计合理的实验方案。 | 能够基于机械领域工程对象特征,分析机械设计制造中复杂工程问题的解决方案;能针对解决方案中的特定问题,选择研究路线,设计实验方案。 | 液压与气压传动 | |
机电传动控制实验 | |||
机械学实验 | |||
控制工程基础 | |||
4-3. 能够根据实验方案构建实验系统,安全操作使用实验设备,科学采集和整理实验数据,运用电气、测试、机械等工程理论和科学原理对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 能够根据实验方案构建实验系统,遵照操作规程安全地进行实验,科学采集实验数据;能够对采集整理后的实验数据,正确运用工程理论和科学原理进行分析和解释,综合信息并得到合理有效的结论。 | 大学物理实验A | |
电工技术实验 | |||
电子技术实验 | |||
机械工程测试技术 | |||
机械学实验 | |||
毕业要求5:使用现代工具:能够针对机械领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的计算机绘图、建模、仿真等技术、信息资源、测试或模拟软件等现代工程工具和信息技术工具,包括对机械领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解工具自身及应用结果的局限性。 | 5-1. 了解机械领域常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 | 了解机械专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 | 机械工程测试技术 |
计算机绘图 | |||
三维设计基础 | |||
数控技术 | |||
计算机辅助工程分析 | |||
5-2. 能够针对机械领域复杂工程问题,合理选择与使用恰当的信息资源、仪器设备、专业模拟软件等现代软件或硬件工具,进行分析、计算与设计。 | 能够选择与使用恰当的仪器设备、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对机械领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。 | 数控技术 | |
C程序设计及单片机应用 | |||
计算机辅助工程分析 | |||
5-3. 能够针对机械领域复杂工程问题中的特定对象,选用、开发满足特定需求的CAD/CAE/CAM、微机系统等现代工程工具和信息技术工具,模拟和预测机械领域复杂工程问题,并能够分析其局限性。 | 针对机械领域中具体对象,能够合理选用、开发现代设计、制造、分析软件,对机械领域复杂工程问题中如机械系统进行设计、仿真、优化;能够进行机械零件加工工艺设计、仿真零件加工过程,模拟和预测专业问题,并能分析所用软件的局限性。 | C程序设计及单片机应用 | |
专业课综合设计 | |||
毕业设计(论文) | |||
毕业要求6:工程与社会:能够基于机械领域的工程设计、生产、研究与开发等背景知识进行合理分析,评价机械领域的工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6-1. 了解机械领域的工程技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程设计、生产、研究与开发等工程活动的影响。 | 关注工程与社会关系,了解机械领域的相关工程技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对机械领域工程活动的影响; | 工程制图(机械类)A |
互换性与技术测量 | |||
生产实习 | |||
制造工艺课程设计 | |||
6-2. 能分析和评价机械领域工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。 | 能够分析与评价机械领域工程实践,如机械产品设计、制造和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 机械制造工艺学 | |
生产实习 | |||
毕业设计(论文) | |||
创新创业专题讲座与实践 | |||
毕业要求7:环境与可持续发展:能够理解和评价针对机械领域复杂工程问题所涉及的设计、生产、研究与开发等工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
| 7-1. 了解国家的环境可持续发展战略及相关的政策和法津、法规,理解机械领域环境保护和社会可持续发展的内涵和意义。
| 树立环境与可持续发展的意识,知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。 | 思想道德修养与法律基础 |
形势与政策 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |||
专业导论 | |||
7-2. 能够站在环境保护和可持续发展的角度分析机械领域复杂工程问题所涉及的工程实践的可持续性,正确评价产品全生命周期过程可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | 能够站在环保和可持续发展的角度,针对机械领域工程实践,评价其资源利用率和安全防范措施,规避产品周期中可能对人类和环境造成损害的隐患。 | 工程材料与成形技术 | |
机械制造工艺学 | |||
生产实习 | |||
毕业要求8:职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在机械领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8-1. 有正确的社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情。
| 有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情。 | 军事理论课 |
中国近现代史纲要 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |||
马克思主义基本原理概论 | |||
思想政治理论课实践教学 | |||
8-2. 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在机械工程实践中自觉遵守。
| 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程实践中自觉遵守;在校学习期间要做到实事求是、遵纪守法、守时、不抄袭、不作弊。 | 思想道德修养与法律基础 | |
职业指导 | |||
暑期专业实习 | |||
8-3. 理解机械工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在机械领域的工程实践中自觉履行责任。 | 践行社会主义核心价值观,理解机械工程师对公众的安全、健康和福祉以及环境保护的社会责任,能在与机械领域相关的工程实践中自觉履行责任。 | 思想政治理论课实践教学 | |
生产实习 | |||
专业课综合实践 | |||
毕业要求9:个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担成员、骨干或领导的角色。 | 9-1. 具有团队合作意愿,能够在多学科背景团队中作为个体和团队成员有效沟通,合作共事;能够在团队中独立或合作开展工作。 | 在工程项目的研发和实施中,能与其他学科的成员有效沟通,合作共事,能够理解个人与团队的关系,具有团队合作的意愿,能够完成自己所承担的任务。 | 董事长心理健康教育 |
体育 | |||
机械学实验 | |||
金工实习 | |||
专业基础技能实践 | |||
9-2. 具有组织、协调、管理和指挥团队开展工作的能力,能够承担负责人的领导角色。 | 能够针对项目,组建团队,管理并带领团队完成相关任务,具备较强的团队协作能力,能够承担负责人的领导角色。 | 专业课综合设计 | |
专业课综合实践 | |||
心理健康素质拓展 | |||
毕业要求10:沟通:能够就机械领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10-1. 对机械领域的复杂工程问题,能够利用工程图纸、设计报告、软件等载体,通过讲座、报告等形式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。 | 能够在答辩、汇报、参加会议的场合,就机械领域复杂工程问题以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。 | 工程制图(机械类)A |
工程制图(机械类)A(课程设计) | |||
就业实践 | |||
机械设计A(课程设计) | |||
10-2. 了解机械领域的工程技术和相关产业的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性;能够就机械领域的复杂工程问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 | 了解机械领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性;具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就机械领域复杂工程相关问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 | 英语 | |
信息检索与利用(嵌入式教学实践) | |||
毕业设计(论文) | |||
毕业要求11:项目管理:理解并掌握机械领域工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11-1. 掌握机械领域的工程项目中涉及的管理与经济决策方法;了解机械领域中工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。 | 掌握机械领域工程实践中所涉及的管理与经济决策方法;了解工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。 | 计算机辅助工程分析 |
企业管理 | |||
专业认识实习 | |||
暑期专业实习 | |||
11-2. 在多学科环境中,能够将工程管理与经济决策方法运用于机械领域的工程设计、生产、研究与开发。 | 理解并掌握机械领域工程管理原理与经济决策方法,能够在多学科环境下,将其运用于机械领域的工程设计、制造、研究与开发的过程中。 | 专业基础技能实践 | |
专业课综合实践 | |||
毕业设计(论文) | |||
毕业要求12:终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 12-1. 能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性。
| 能在社会发展的大背景下,树立终身学习的意识,认识到自主学习和终身学习的必要性。 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
马克思主义基本原理概论 | |||
暑期专业实习 | |||
就业实践 | |||
12-2. 掌握自主学习的方法和途径,具有自主学习的能力,包括对机械领域中技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力。 | 掌握自主学习的方法和途径,具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等;针对个人或职业发展需求,采用合适方法,自主学习,适应社会发展。 | 就业实践 | |
毕业设计(论文) | |||
创新创业专题讲座与实践 |
表4 专业课程体系支持毕业要求指标点的任务矩阵
课程 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 | |||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | |
董事长心理健康教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
军事理论课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
思想道德与法治 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| L |
|
|
|
|
|
| L |
| H |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业指导 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| M |
|
|
|
|
| M |
|
体育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
英语 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
形势与政策 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
| H |
| M |
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
中国近现代史纲要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| H |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
信息检索与利用 |
|
|
|
|
| M |
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
马克思主义基本原理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
工程制图(机械类)A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
高等数学A | H |
| L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通化学B | H |
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大学物理A | H |
|
|
| L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大学物理实验A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程材料与成形技术 | H |
|
|
|
| H |
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
线性代数 | M |
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
理论力学A |
| H |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
材料力学B |
|
| H |
|
| H |
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电工技术 |
| H |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电工技术实验 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子技术 |
| M |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子技术实验 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
互换性与技术测量 |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械原理 |
| H |
|
| H |
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械设计A |
|
|
| H |
|
|
| M | H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
概率论与数理统计 | M |
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流体力学 |
| H |
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
热工学基础 |
| H |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械制造工艺学 |
|
|
|
|
|
|
| H | H |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
液压与气压传动 |
|
|
| M |
| H |
| H |
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
机械工程测试技术 |
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
| H | H | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业导论 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
| H |
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
计算机绘图(AutoCAD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三维设计基础 |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
| H |
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机电传动控制 |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机电传动控制实验 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数控技术 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
| H | H |
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
C程序设计及单片机应用 |
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
| H | H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械学实验 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H | H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
控制工程基础 |
| M |
|
| M |
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机辅助工程分析 |
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
| H | H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
计算方法及应用 | M |
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
| L |
|
|
|
| H |
|
|
|
军事训练 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
金工实习 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
心理健康素质拓展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H | L |
|
|
|
|
|
专业认识实习 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
| H |
|
|
|
暑期专业实习 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
| H |
| H |
|
工程制图(机械类)A(课程设计) | H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
思想政治理论课实践教学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| H |
|
|
|
|
|
| L |
|
专业基础技能实践 |
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
| H |
|
|
专业课综合设计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | H |
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
机械设计A(课程设计) |
|
|
| H |
|
| H |
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
就业实践 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
| H |
|
|
| H | H |
信息检索与利用(嵌入式教学实践) |
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
生产实习 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H | H |
| H |
|
| H |
|
|
|
| L |
|
| M |
制造工艺课程设计 |
|
|
| H |
|
|
|
| M | H |
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
| M |
| M |
|
|
|
专业课综合实践 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
| H | M | H |
|
|
| H |
|
|
