根据教育部《关于做好2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》以及《太阳集团电子游戏推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作实施办法(暂行)》(闽农林大教〔2018〕61号,下称“《推免办法》”)、《太阳集团电子游戏“严家显创新班”实施办法》(闽农林大教〔2016〕35号)等有关文件的精神,学院成立遴选工作领导小组,通过细致缜密工作,在公平公开公正原则的基础上,经过智育成绩计算及排名、确定正选推免生初选名额分配:创新班6人、机械设计制造及其自动化专业1人、农业机械化及其自动化专业1人、电气工程及其自动化专业1人、车辆工程专业1人、电子科学与技术专业1人。对于学院增加分配正选名额和备选名额,则依据《太阳集团电子游戏2020年推免生遴选办法》,通过面试,最终计算出推免生遴选的综合成绩,确定正选推免生初选名额1人,备选推免生初选名额2人。现公示如下:
一、创新班及各专业分配正选推免生初选名单(共11人)
序号 | 公司 | 专业名称 | 姓名 | 综合评价成绩 | 综合评价名次 | 智育成绩(平均分) | 智育成绩名次 | 德育成绩(平均分) | 外语过级情况 |
1 | 太阳集团电子游戏 | 工科类严家显创新班机械设计制造及其自动化 | 刘海 | 96.70 | 1/19 | 96.70 | 1/19 | 91.83 | CET-6 505 |
2 | 太阳集团电子游戏 | 工科类严家显创新班机械设计制造及其自动化 | 叶景华 | 89.81 | 2/19 | 89.81 | 2/19 | 95 | CET-6 519 |
3 | 太阳集团电子游戏 | 工科类严家显创新班机械设计制造及其自动化 | 高舒凯 | 88.82 | 3/19 | 88.82 | 3/19 | 91.67 | CET-6 428 |
4 | 太阳集团电子游戏 | 工科类严家显创新班机械设计制造及其自动化 | 柯旭锟 | 87.54 | 4/19 | 87.54 | 4/19 | 89 | CET-6 427 |
5 | 太阳集团电子游戏 | 工科类严家显创新班机械设计制造及其自动化 | 谢明铸 | 86.94 | 5/19 | 86.94 | 5/19 | 88.67 | CET-6 448 |
6 | 太阳集团电子游戏 | 工科类严家显创新班机械设计制造及其自动化 | 尤珊珊 | 83.96 | 6/19 | 83.95 | 6/19 | 94.66 | CET-6 568 |
7 | 太阳集团电子游戏 | 机械设计制造及其自动化(机械现代方向) | 欧美彤 | 95.31 | 1/58 | 94.17 | 1/58 | 100 | CET-6 461 |
8 | 太阳集团电子游戏 | 电气工程及其自动化 | 洪晓璇 | 98.56 | 1/134 | 98.56 | 1/134 | 98 | CET-4 503 |
9 | 太阳集团电子游戏 | 车辆工程 | 陈国健 | 86.60 | 2/58 | 86.6 | 2/58 | 97 | CET-4 501 |
10 | 太阳集团电子游戏 | 电子科学与技术 | 魏祖华 | 86.47 | 2/58 | 86.47 | 2/58 | 80.5 | CET-4 453 |
11 | 太阳集团电子游戏 | 农业机械化及其自动化 | 曾少毅 | 81.70 | 2/29 | 81.703 | 2/29 | 82.33 | CET-4 499 |
二、遴选正选推免生初选名额1人、备选推免生初选名额2人
序号 | 公司 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 综合评价成绩 | 智育成绩名次 | 智育计算分(50%) | 专业绩效分(10%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 太阳集团电子游戏 | 机械设计制造及其自动化(机械电子工程方向) | 吴浩源 | 男 | 91.90 | 1/71 | 45.9516129 | 10 | 36.65 | 92.602 | 正选 |
2 | 太阳集团电子游戏 | 电气工程及其自动化 | 吕沛鑫 | 男 | 92.78 | 3/134 | 46.39 | 8.93 | 34.9 | 90.220 | 候补一 |
3 | 太阳集团电子游戏 | 工科类严家显创新班机械设计制造及其自动化 | 黄旭 | 男 | 83.56 | 7/19 | 41.78 | 0.543 | 34.875 | 77.198 | 候补二 |
公示时间2019年9月17日- 9月19日,欢迎广大师生在公示期间以来电、来访等形式,发表意见和看法。
公示电话:0591-83758597,0591-83789363
联系人:程老师、唐老师、黄老师
来访接待地点:机电楼202、300、303
来电、来访时间:正常工作时间
太阳集团电子游戏
2019年9月17日