按照《电气工程及其自动化专业产教融合班遴选方案》,2019级电气工程产教融合班遴选小组于9月23、24日两天对报名申请人进行了面试和实践操作测试,最终与高考成绩一起按照比例进行综合,现将结果公示如下:
序号 | 姓名 | 面试 | 实践操作 | 高考折算 | 总分 |
1 | 何静雯 | 45.5 | 26.3 | 14.0 | 85.8 |
2 | 曾子莹 | 46.7 | 24.6 | 14.3 | 85.6 |
3 | 廖浩华 | 44.1 | 26.2 | 14.2 | 84.5 |
4 | 刘琪亮 | 47.7 | 22.5 | 14.1 | 84.3 |
5 | 柯智超 | 45.0 | 24.9 | 14.3 | 84.2 |
6 | 孙杰鹏 | 44.6 | 25.4 | 14.0 | 84.0 |
7 | 庄坤童 | 46.2 | 23.7 | 14.0 | 83.9 |
8 | 董浩 | 46.1 | 24.0 | 13.8 | 83.9 |
9 | 刘昌兴 | 44.5 | 23.0 | 13.9 | 81.4 |
10 | 方焕洲 | 41.0 | 25.8 | 14.5 | 81.3 |
11 | 温伟斌 | 45.3 | 21.3 | 13.9 | 80.5 |
12 | 余志伟 | 43.8 | 22.2 | 14.2 | 80.2 |
13 | 袁清鹏 | 43.7 | 22.0 | 14.0 | 79.7 |
14 | 黄泽南 | 41.9 | 23.8 | 13.8 | 79.5 |
15 | 陈荣杰 | 45.5 | 19.6 | 14.2 | 79.3 |
16 | 朱炜豪 | 43.5 | 21.0 | 14.2 | 78.7 |
17 | 张震涛 | 41.1 | 23.0 | 14.2 | 78.3 |
18 | 许子健 | 45.2 | 18.3 | 13.9 | 77.4 |
19 | 宁裕铭 | 39.5 | 24.4 | 13.3 | 77.2 |
20 | 徐炀阳 | 41.1 | 21.7 | 14.2 | 77.0 |
21 | 周子邯 | 42.1 | 20.8 | 13.5 | 76.4 |
22 | 吴国旭 | 37.4 | 24.8 | 14.2 | 76.4 |
23 | 林新基 | 40.5 | 21.5 | 14.1 | 76.1 |
24 | 沈榕烽 | 37.6 | 24.2 | 14.1 | 75.9 |
25 | 杨绍安 | 43.1 | 18.4 | 13.9 | 75.4 |
26 | 欧轩翰 | 39.2 | 22.5 | 13.3 | 75.0 |
27 | 周文俊 | 36.6 | 24.3 | 14.0 | 74.9 |
28 | 王淞 | 43.6 | 19.4 | 11.8 | 74.8 |
29 | 李鸿锦 | 37.1 | 23.6 | 13.8 | 74.5 |
30 | 徐一宁 | 38.2 | 21.4 | 13.8 | 73.4 |
31 | 苏飞扬 | 37.2 | 22.2 | 13.9 | 73.3 |
32 | 陈垚彬 | 36.9 | 22.5 | 13.9 | 73.3 |
33 | 江忠杰 | 35.7 | 22.6 | 14.2 | 72.5 |
34 | 黄宜恺 | 38.5 | 19.8 | 14.0 | 72.3 |
35 | 雷宇 | 37.5 | 20.2 | 13.8 | 71.5 |
36 | 范新文 | 30.8 | 24.4 | 13.9 | 69.1 |
37 | 李伟豪 | 31.3 | 23.7 | 13.8 | 68.8 |
38 | 许浩宇 | 29.6 | 24.1 | 14.1 | 67.8 |
39 | 周盛 | 27.2 | 25.6 | 14.0 | 66.8 |
40 | 吴圣龙 | 45.3 | 7.5 | 13.8 | 66.6 |
41 | 王江源 | 30.7 | 20.2 | 13.8 | 64.7 |
42 | 陈芃羽 | 33.8 | 16.6 | 14.1 | 64.5 |
43 | 郑以理 | 44.6 | 0.0 | 14.4 | 59.0 |
44 | 马仁康 | 44.2 | 0.0 | 13.9 | 58.1 |
45 | 陈泽鹏 | 43.3 | 0.0 | 13.9 | 57.2 |
46 | 许鑫杰 | 40.1 | 0.0 | 13.8 | 53.9 |
47 | 苏培坤 | 38.7 | 0.0 | 13.9 | 52.6 |
48 | 李思进 | 33.2 | 3.0 | 13.9 | 50.1 |
49 | 林辰玮 | 30.1 | 6.0 | 14.0 | 50.1 |
50 | 满颖 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | 陈伟鹏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
52 | 应楠 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | 吴春松 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | 黄明胜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | 柯坤霖 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
56 | 董慎卓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 | 吴晨龙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本次拟录取录取排名在1-30的同学。
公示时间2019年9月25日- 9月28日,欢迎广大师生在公示期间以来电、来访等形式,发表意见和看法。
公示电话:0591-83758597,0591-83789363
联系人:程老师、邹老师、王老师
来访接待地点:机电楼202、300、303
来电、来访时间:正常工作时间
太阳集团电子游戏
2019年9月25日